rafaeldelpino escribió:robertico1969 escribió:Queria iniciar un topico acerca de este EAs.Me lo recomendo ruslander y la verdad me ha dejado asombrado.Por lo menos en el primer dia.Lo active en dos cuentas distintas.En una lo inicie el dia 08/07/08 y al cierre de hoy habia echo 59 operaciones,todas ganadoras.Con un total de 884 dolares de prfit.Abriendo lotes de 10.000 (1 dolar el pip).
En la otra cuenta,la cual les adjunto, la abri el mismo dia(figura 08/08/08,me imagino por la diferencia horaria del broker)tuvo un total de 26 operaciones con un profit de 410.36 dolares,en lotes de 10.000(1 dolar el pip).
Realmente es un EAs muy bueno,no tuvo operaciones perdedoras,por lo menos en su primer dia.Las contra que le vi son que opera sin stop loss,cosa que eriza la piel de cualquiera.Abre solo un lote por operacion.No lo conozco mucho per me imagino que configurandolo de forma diferente abriria por mas lotes.Y por ultimo que cuando se cierra el programa el robot deja de trabajar.Por lo tanto si queremos apagar la compu y el robot tiene posiciones perdedoras esperando el rebote para comenzar a ganar,lo mas probable es que las termine cerrando con perdidas cuando iniciemos el programa de vuelta.Lo ideal es dejar la PC toda la semana prendida,con el riesgo de un sobrecalentamiento.
Pero les digo algo,si sigue con esa racha no me importaria pagar una PC nueva todas las semanas.
Me gustaria que los que lo estan probando dieran su opinion al respecto,realmente vale la pena probar este ipo de tecnologia.
Agradezco publicamente a Ruslander por la recomendacion y sobre todo por haberme ahorrado 199 dolares,que es lo que vale este bicho.
Espero sus respuestas para entre todos hacer un testeo mas a fondo y ver los pro y contra de este EAs.
Desde ya,muchas gracias..
Interbank FX, LLC
Account: 5206331 Name: roberto barreyro Currency: USD 2008 August 8, 19:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
7275872 2008.08.08 03:22 balance Deposit 3 000.00
7279060 2008.08.08 03:49 buy 0.10 eurusd 1.5210 0.0000 1.5247 2008.08.08 03:58 1.5216 0.00 0.00 0.00 6.00
7279110 2008.08.08 03:50 buy 0.10 usdchf 1.0702 0.0000 1.0747 2008.08.08 09:39 1.0747 0.00 0.00 0.00 41.87
7279221 2008.08.08 03:51 buy 0.10 gbpusd 1.9289 0.0000 1.9326 2008.08.08 03:58 1.9294 0.00 0.00 0.00 5.00
7279342 2008.08.08 03:53 buy 0.10 usdjpy 109.75 109.85 110.36 2008.08.08 13:14 109.85 0.00 0.00 0.00 9.10
7280767 2008.08.08 04:04 sell 0.10 eurjpy 166.90 0.00 166.83 2008.08.08 07:03 166.83 0.00 0.00 0.00 6.37
7281927 2008.08.08 04:16 buy 0.10 usdcad 1.0558 1.0568 1.0612 2008.08.08 10:03 1.0568 0.00 0.00 0.00 9.46
7284548 2008.08.08 04:41 sell 0.10 audusd 0.8956 0.8946 0.8906 2008.08.08 06:26 0.8946 0.00 0.00 0.00 10.00
7312943 2008.08.08 08:01 sell 0.10 audusd 0.8928 0.8918 0.8882 2008.08.08 09:43 0.8918 0.00 0.00 0.00 10.00
7316075 2008.08.08 08:16 sell 0.10 eurjpy 166.76 166.66 165.56 2008.08.08 11:00 166.11 0.00 0.00 0.00 59.16
7341382 2008.08.08 10:30 sell 0.10 audusd 0.8910 0.8900 0.8865 2008.08.08 13:50 0.8900 0.00 0.00 0.00 10.00
7347709 2008.08.08 11:07 sell 0.10 eurjpy 165.99 165.89 165.52 2008.08.08 11:36 165.89 0.00 0.00 0.00 9.11
7353959 2008.08.08 11:44 buy 0.10 usdchf 1.0752 0.0000 1.0796 2008.08.08 12:14 1.0767 0.00 0.00 0.00 13.93
7355609 2008.08.08 11:52 buy 0.10 usdcad 1.0643 1.0653 1.0695 2008.08.08 12:21 1.0653 0.00 0.00 0.00 9.39
7355766 2008.08.08 11:53 sell 0.10 eurusd 1.5118 1.5108 1.4977 2008.08.08 14:30 1.5048 0.00 0.00 0.00 70.00
7360447 2008.08.08 12:10 sell 0.10 gbpusd 1.9249 0.0000 1.9227 2008.08.08 12:14 1.9232 0.00 0.00 0.00 17.00
7374886 2008.08.08 13:04 sell 0.10 eurjpy 165.75 0.00 165.32 2008.08.08 13:14 165.59 0.00 0.00 0.00 14.56
7377415 2008.08.08 13:20 buy 0.10 usdjpy 109.87 109.97 110.65 2008.08.08 14:45 110.07 0.00 0.00 0.00 18.17
7378000 2008.08.08 13:24 buy 0.10 usdchf 1.0771 0.0000 1.0778 2008.08.08 13:29 1.0778 0.00 0.00 0.00 6.49
7381606 2008.08.08 13:46 buy 0.10 usdcad 1.0671 1.0681 1.0716 2008.08.08 14:05 1.0681 0.00 0.00 0.00 9.36
7398351 2008.08.08 14:30 sell 0.10 eurjpy 165.74 165.64 165.09 2008.08.08 15:55 165.64 0.00 0.00 0.00 9.07
7400896 2008.08.08 14:46 sell 0.10 gbpusd 1.9184 1.9174 1.9128 2008.08.08 15:07 1.9174 0.00 0.00 0.00 10.00
7401247 2008.08.08 14:47 sell 0.10 eurusd 1.5048 0.0000 1.5003 2008.08.08 14:59 1.5030 0.00 0.00 0.00 18.00
7405615 2008.08.08 15:05 sell 0.10 audusd 0.8911 0.8901 0.8856 2008.08.08 17:04 0.8901 0.00 0.00 0.00 10.00
7412450 2008.08.08 15:50 buy 0.10 usdchf 1.0811 1.0821 1.0859 2008.08.08 19:24 1.0821 0.00 0.00 0.00 9.25
7416174 2008.08.08 16:11 sell 0.10 eurjpy 165.66 165.56 165.12 2008.08.08 19:48 165.56 0.00 0.00 0.00 9.07
7430389 2008.08.08 18:15 sell 0.10 audusd 0.8898 0.8888 0.8841 2008.08.08 19:34 0.8888 0.00 0.00 0.00 10.00
0.00 0.00 0.00 410.36
Closed P/L: 410.36
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
7401097 2008.08.08 14:47 buy 0.10 usdjpy 110.17 0.00 110.61 110.19 0.00 0.00 0.65 1.82
7403029 2008.08.08 14:57 buy 0.10 usdcad 1.0682 0.0000 1.0704 1.0671 0.00 0.00 -0.28 -10.31
7410043 2008.08.08 15:34 sell 0.10 gbpusd 1.9172 0.0000 1.9165 1.9201 0.00 0.00 -1.60 -29.00
7412609 2008.08.08 15:51 sell 0.10 eurusd 1.5031 1.5021 1.4969 1.5019 0.00 0.00 -0.79 12.00
7439229 2008.08.08 19:54 sell 0.10 eurjpy 165.48 0.00 165.41 165.53 0.00 0.00 -1.73 -4.54
0.00 0.00 -3.75 -30.03
Floating P/L: -33.78
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 410.36 Floating P/L: -33.78 Margin: 250.00
Balance: 3 410.36 Equity: 3 376.58 Free Margin: 3 126.58
Robertico1969 es muy interesante lo de los EAs pero lo que me preocupa es que no usa (Stop L) me puedes explicar si hay alguna manera de poderle incluir esa variante ?
Rafael,haciendo click en el menu Navigator y luego doble click en EA Don Steinitz,se abrira una ventana donde puedes modificar varias cosa.Lo que si,no te recomendaria modificar nada.Yo quiero probarlo asi como esta por lo menos durante un mes.Creo que es un tiempo minimo prudencial como para tener una idea de como funciona.
Agradezco la participacion de todos y repito,los que lo hayan probado o lo esten probando dejen sus opiniones y comentarios.A favor o en contra.
Y si alguien lo tiene en una cuenta real seria de gran valor sus comentarios.
Desde ya,muchas gracias..