Símbolo | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Período | 5 minutos (M5) 2010.01.01 00:00 - 2014.04.30 23:59 (2010.01.01 - 2014.04.30) | ||||
Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles) | ||||
Parámetros | MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=50; UseTakeProfit=true; TakeProfit=50; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30; | ||||
Barras en la prueba | 324382 | Ticks modelados | 76695831 | Calidad del modelado | 99.90% |
Errores de gráficos mal agrupados | 0 | ||||
Depósito inicial | 500.00 | Diferencial | Current (2) | ||
Beneficio neto total | 11480762.92 | Beneficio bruto | 35667698.58 | Pérdida bruta | -24186935.66 |
Factor de beneficio | 1.47 | Rentabilidad esperada | 5509.00 | ||
Disminución absoluta | 3.52 | Disminución maximal | 1503600.00 (18.47%) | Disminución relativa | 18.67% (2261.86) |
Total de operaciones | 2084 | Posiciones cortas (ganado %) | 1157 (68.28%) | Posiciones largas (ganado %) | 927 (68.50%) |
Operaciones de beneficios (% del total) | 1425 (68.38%) | Operaciones de pérdidas (% del total) | 659 (31.62%) | ||
Mayor | Operaciones de beneficios | 46400.00 | Operaciones de pérdidas | -53600.00 | |
Media | Operaciones de beneficios | 25029.96 | Operaciones de pérdidas | -36702.48 | |
Máximo | ganancias consecutivas (beneficios en dinero) | 26 (347.54) | pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) | 13 (-696800.00) | |
Máximo | beneficios consecutivos (número de ganancias) | 835200.00 (18) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -696800.00 (13) | |
Media | ganancias consecutivas | 3 | pérdidas consecutivas | 2 |
Núm. | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
1 | 2010.01.05 00:18 | sell | 1 | 0.20 | 1.44185 | 1.44235 | 1.44135 | ||
2 | 2010.01.05 00:23 | t/p | 1 | 0.20 | 1.44135 | 1.44235 | 1.44135 | 9.28 | 509.28 |
3 | 2010.01.05 00:23 | sell | 2 | 0.20 | 1.44176 | 1.44226 | 1.44126 | ||
4 | 2010.01.05 00:30 | t/p | 2 | 0.20 | 1.44126 | 1.44226 | 1.44126 | 9.28 | 518.56 |
5 | 2010.01.05 00:43 | sell | 3 | 0.20 | 1.44202 | 1.44252 | 1.44152 | ||
6 | 2010.01.05 00:43 | t/p | 3 | 0.20 | 1.44152 | 1.44252 | 1.44152 | 9.28 | 527.84 |
7 | 2010.01.05 23:29 | sell | 4 | 0.21 | 1.43723 | 1.43773 | 1.43673 | ||
8 | 2010.01.05 23:32 | t/p | 4 | 0.21 | 1.43673 | 1.43773 | 1.43673 | 9.74 | 537.58 |
9 | 2010.01.06 00:00 | buy | 5 | 0.21 | 1.43615 | 1.43565 | 1.43665 | ||
10 | 2010.01.06 00:33 | t/p | 5 | 0.21 | 1.43665 | 1.43565 | 1.43665 | 9.74 | 547.32 |
11 | 2010.01.06 00:44 | buy | 6 | 0.21 | 1.43577 | 1.43527 | 1.43627 | ||
12 | 2010.01.06 01:00 | t/p | 6 | 0.21 | 1.43627 | 1.43527 | 1.43627 | 9.74 | 557.06 |
13 | 2010.01.07 00:00 | buy | 7 | 0.22 | 1.44024 | 1.43974 | 1.44074 | ||
14 | 2010.01.07 00:00 | t/p | 7 | 0.22 | 1.44074 | 1.43974 | 1.44074 | 10.21 | 567.27 |
15 | 2010.01.07 00:22 | buy | 8 | 0.22 | 1.44041 | 1.43991 | 1.44091 | ||
16 | 2010.01.07 00:24 | s/l | 8 | 0.22 | 1.43991 | 1.43991 | 1.44091 | -11.79 | 555.48 |
17 | 2010.01.07 00:24 | buy | 9 | 0.22 | 1.43987 | 1.43937 | 1.44037 | ||
18 | 2010.01.07 00:25 | t/p | 9 | 0.22 | 1.44037 | 1.43937 | 1.44037 | 10.21 | 565.69 |
19 | 2010.01.07 00:25 | buy | 10 | 0.22 | 1.44031 | 1.43981 | 1.44081 | ||
20 | 2010.01.07 00:27 | s/l | 10 | 0.22 | 1.43981 | 1.43981 | 1.44081 | -11.79 | 553.90 |
21 | 2010.01.07 00:27 | buy | 11 | 0.22 | 1.43975 | 1.43925 | 1.44025 | ||
22 | 2010.01.07 00:28 | t/p | 11 | 0.22 | 1.44025 | 1.43925 | 1.44025 | 10.21 | 564.11 |
23 | 2010.01.07 00:28 | buy | 12 | 0.22 | 1.44025 | 1.43975 | 1.44075 | ||
24 | 2010.01.07 00:33 | s/l | 12 | 0.22 | 1.43975 | 1.43975 | 1.44075 | -11.79 | 552.32 |
25 | 2010.01.07 00:33 | buy | 13 | 0.22 | 1.43976 | 1.43926 | 1.44026 | ||
26 | 2010.01.07 00:37 | s/l | 13 | 0.22 | 1.43926 | 1.43926 | 1.44026 | -11.79 | 540.53 |
27 | 2010.01.07 00:37 | buy | 14 | 0.21 | 1.43923 | 1.43873 | 1.43973 | ||
28 | 2010.01.07 00:37 | t/p | 14 | 0.21 | 1.43973 | 1.43873 | 1.43973 | 9.74 | 550.27 |
29 | 2010.01.07 00:37 | buy | 15 | 0.22 | 1.43987 | 1.43937 | 1.44037 | ||
30 | 2010.01.07 00:42 | s/l | 15 | 0.22 | 1.43937 | 1.43937 | 1.44037 | -11.79 | 538.48 |
31 | 2010.01.07 00:42 | buy | 16 | 0.21 | 1.43927 | 1.43877 | 1.43977 | ||
32 | 2010.01.07 00:59 | t/p | 16 | 0.21 | 1.43977 | 1.43877 | 1.43977 | 9.74 | 548.22 |
33 | 2010.01.08 00:00 | buy | 17 | 0.21 | 1.43065 | 1.43015 | 1.43115 | ||
34 | 2010.01.08 00:10 | s/l | 17 | 0.21 | 1.43015 | 1.43015 | 1.43115 | -11.26 | 536.96 |
35 | 2010.01.08 00:10 | buy | 18 | 0.21 | 1.43013 | 1.42963 | 1.43063 | ||
36 | 2010.01.08 00:11 | t/p | 18 | 0.21 | 1.43063 | 1.42963 | 1.43063 | 9.74 | 546.70 |
37 | 2010.01.08 00:12 | buy | 19 | 0.21 | 1.43054 | 1.43004 | 1.43104 | ||
38 | 2010.01.08 00:16 | t/p | 19 | 0.21 | 1.43104 | 1.43004 | 1.43104 | 9.74 | 556.44 |
39 | 2010.01.08 00:22 | buy | 20 | 0.22 | 1.43030 | 1.42980 | 1.43080 | ||
40 | 2010.01.08 01:07 | t/p | 20 | 0.22 | 1.43080 | 1.42980 | 1.43080 | 10.21 | 566.65 |
41 | 2010.01.12 00:22 | buy | 21 | 0.22 | 1.45038 | 1.44988 | 1.45088 | ||
42 | 2010.01.12 00:28 | s/l | 21 | 0.22 | 1.44988 | 1.44988 | 1.45088 | -11.79 | 554.86 |
43 | 2010.01.12 00:28 | buy | 22 | 0.22 | 1.44988 | 1.44938 | 1.45038 | ||
44 | 2010.01.12 00:29 | t/p | 22 | 0.22 | 1.45038 | 1.44938 | 1.45038 | 10.21 | 565.07 |
45 | 2010.01.12 00:29 | buy | 23 | 0.22 | 1.45030 | 1.44980 | 1.45080 | ||
46 | 2010.01.12 00:48 | t/p | 23 | 0.22 | 1.45080 | 1.44980 | 1.45080 | 10.21 | 575.28 |
47 | 2010.01.12 23:12 | sell | 24 | 0.23 | 1.44957 | 1.45007 | 1.44907 | ||
48 | 2010.01.12 23:14 | t/p | 24 | 0.23 | 1.44907 | 1.45007 | 1.44907 | 10.67 | 585.95 |
49 | 2010.01.13 23:38 | sell | 25 | 0.23 | 1.45142 | 1.45192 | 1.45092 | ||
50 | 2010.01.13 23:45 | t/p | 25 | 0.23 | 1.45092 | 1.45192 | 1.45092 | 10.67 | 596.62 |
51 | 2010.01.14 00:02 | buy | 26 | 0.23 | 1.45049 | 1.44999 | 1.45099 | ||
52 | 2010.01.14 00:14 | t/p | 26 | 0.23 | 1.45099 | 1.44999 | 1.45099 | 10.67 | 607.29 |
53 | 2010.01.14 00:21 | buy | 27 | 0.24 | 1.45037 | 1.44987 | 1.45087 | ||
54 | 2010.01.14 00:33 | s/l | 27 | 0.24 | 1.44987 | 1.44987 | 1.45087 | -12.86 | 594.43 |
55 | 2010.01.14 00:33 | buy | 28 | 0.23 | 1.44986 | 1.44936 | 1.45036 | ||
56 | 2010.01.14 00:37 | s/l | 28 | 0.23 | 1.44936 | 1.44936 | 1.45036 | -12.33 | 582.10 |
57 | 2010.01.14 00:37 | buy | 29 | 0.23 | 1.44935 | 1.44885 | 1.44985 | ||
58 | 2010.01.14 00:37 | t/p | 29 | 0.23 | 1.44985 | 1.44885 | 1.44985 | 10.67 | 592.77 |
59 | 2010.01.14 00:37 | buy | 30 | 0.23 | 1.44995 | 1.44945 | 1.45045 | ||
60 | 2010.01.14 00:56 | s/l | 30 | 0.23 | 1.44945 | 1.44945 | 1.45045 | -12.33 | 580.44 |
61 | 2010.01.14 00:56 | buy | 31 | 0.23 | 1.44947 | 1.44897 | 1.44997 | ||
62 | 2010.01.14 00:59 | t/p | 31 | 0.23 | 1.44997 | 1.44897 | 1.44997 | 10.67 | 591.11 |
63 | 2010.01.14 23:16 | sell | 32 | 0.23 | 1.45045 | 1.45095 | 1.44995 | ||
64 | 2010.01.14 23:28 | t/p | 32 | 0.23 | 1.44995 | 1.45095 | 1.44995 | 10.67 | 601.78 |
65 | 2010.01.15 00:01 | buy | 33 | 0.24 | 1.44948 | 1.44898 | 1.44998 | ||
66 | 2010.01.15 00:26 | t/p | 33 | 0.24 | 1.44998 | 1.44898 | 1.44998 | 11.14 | 612.92 |
67 | 2010.01.18 23:54 | sell | 34 | 0.24 | 1.43887 | 1.43937 | 1.43837 | ||
68 | 2010.01.18 23:54 | t/p | 34 | 0.24 | 1.43837 | 1.43937 | 1.43837 | 11.14 | 624.06 |
69 | 2010.01.19 00:38 | sell | 35 | 0.24 | 1.43897 | 1.43947 | 1.43847 | ||
70 | 2010.01.19 00:40 | t/p | 35 | 0.24 | 1.43847 | 1.43947 | 1.43847 | 11.14 | 635.20 |
71 | 2010.01.19 00:40 | sell | 36 | 0.25 | 1.43902 | 1.43952 | 1.43852 | ||
72 | 2010.01.19 00:42 | t/p | 36 | 0.25 | 1.43852 | 1.43952 | 1.43852 | 11.60 | 646.80 |
73 | 2010.01.19 00:57 | buy | 37 | 0.25 | 1.43757 | 1.43707 | 1.43807 | ||
74 | 2010.01.19 00:58 | t/p | 37 | 0.25 | 1.43807 | 1.43707 | 1.43807 | 11.60 | 658.40 |
75 | 2010.01.20 00:00 | buy | 38 | 0.26 | 1.42852 | 1.42802 | 1.42902 | ||
76 | 2010.01.20 00:16 | t/p | 38 | 0.26 | 1.42902 | 1.42802 | 1.42902 | 12.06 | 670.46 |
77 | 2010.01.20 23:59 | sell | 39 | 0.26 | 1.41055 | 1.41105 | 1.41005 | ||
78 | 2010.01.20 23:59 | t/p | 39 | 0.26 | 1.41005 | 1.41105 | 1.41005 | 12.06 | 682.52 |
79 | 2010.01.20 23:59 | sell | 40 | 0.27 | 1.41051 | 1.41101 | 1.41001 | ||
80 | 2010.01.21 00:03 | t/p | 40 | 0.27 | 1.41001 | 1.41101 | 1.41001 | 12.53 | 695.05 |
81 | 2010.01.21 00:18 | buy | 41 | 0.27 | 1.40958 | 1.40908 | 1.41008 | ||
82 | 2010.01.21 00:23 | t/p | 41 | 0.27 | 1.41008 | 1.40908 | 1.41008 | 12.53 | 707.58 |
83 | 2010.01.21 00:49 | sell | 42 | 0.28 | 1.41061 | 1.41111 | 1.41011 | ||
84 | 2010.01.21 01:22 | t/p | 42 | 0.28 | 1.41011 | 1.41111 | 1.41011 | 12.99 | 720.57 |
85 | 2010.01.22 00:41 | buy | 43 | 0.28 | 1.40766 | 1.40716 | 1.40816 | ||
86 | 2010.01.22 00:42 | t/p | 43 | 0.28 | 1.40816 | 1.40716 | 1.40816 | 12.99 | 733.56 |
87 | 2010.01.22 00:42 | buy | 44 | 0.29 | 1.40771 | 1.40721 | 1.40821 | ||
88 | 2010.01.22 00:43 | t/p | 44 | 0.29 | 1.40821 | 1.40721 | 1.40821 | 13.46 | 747.02 |
89 | 2010.01.26 00:14 | buy | 45 | 0.29 | 1.41440 | 1.41390 | 1.41490 | ||
90 | 2010.01.26 00:17 | t/p | 45 | 0.29 | 1.41490 | 1.41390 | 1.41490 | 13.46 | 760.48 |
91 | 2010.01.26 00:30 | buy | 46 | 0.30 | 1.41456 | 1.41406 | 1.41506 | ||
92 | 2010.01.26 00:43 | t/p | 46 | 0.30 | 1.41506 | 1.41406 | 1.41506 | 13.92 | 774.40 |
93 | 2010.01.26 00:47 | sell | 47 | 0.30 | 1.41545 | 1.41595 | 1.41495 | ||
94 | 2010.01.26 00:50 | t/p | 47 | 0.30 | 1.41495 | 1.41595 | 1.41495 | 13.92 | 788.32 |
95 | 2010.01.26 00:53 | buy | 48 | 0.31 | 1.41439 | 1.41389 | 1.41489 | ||
96 | 2010.01.26 01:02 | t/p | 48 | 0.31 | 1.41489 | 1.41389 | 1.41489 | 14.38 | 802.70 |
97 | 2010.01.27 00:00 | buy | 49 | 0.32 | 1.40683 | 1.40633 | 1.40733 | ||
98 | 2010.01.27 00:03 | t/p | 49 | 0.32 | 1.40733 | 1.40633 | 1.40733 | 14.85 | 817.55 |
99 | 2010.01.27 00:11 | buy | 50 | 0.32 | 1.40679 | 1.40629 | 1.40729 | ||
100 | 2010.01.27 00:12 | t/p | 50 | 0.32 | 1.40729 | 1.40629 | 1.40729 | 14.85 | 832.40 |
101 | 2010.01.27 00:21 | buy | 51 | 0.33 | 1.40688 | 1.40638 | 1.40738 | ||
102 | 2010.01.27 00:49 | t/p | 51 | 0.33 | 1.40738 | 1.40638 | 1.40738 | 15.31 | 847.71 |
103 | 2010.01.27 00:52 | sell | 52 | 0.33 | 1.40772 | 1.40822 | 1.40722 | ||
104 | 2010.01.27 00:55 | t/p | 52 | 0.33 | 1.40722 | 1.40822 | 1.40722 | 15.31 | 863.02 |
105 | 2010.01.27 00:57 | sell | 53 | 0.34 | 1.40765 | 1.40815 | 1.40715 | ||
106 | 2010.01.27 01:02 | t/p | 53 | 0.34 | 1.40715 | 1.40815 | 1.40715 | 15.78 | 878.80 |
107 | 2010.01.28 00:00 | sell | 54 | 0.35 | 1.40271 | 1.40321 | 1.40221 | ||
108 | 2010.01.28 00:00 | t/p | 54 | 0.35 | 1.40221 | 1.40321 | 1.40221 | 16.24 | 895.04 |
109 | 2010.01.28 00:15 | sell | 55 | 0.35 | 1.40246 | 1.40296 | 1.40196 | ||
110 | 2010.01.28 00:15 | t/p | 55 | 0.35 | 1.40196 | 1.40296 | 1.40196 | 16.24 | 911.28 |
111 | 2010.01.28 00:16 | sell | 56 | 0.36 | 1.40246 | 1.40296 | 1.40196 | ||
112 | 2010.01.28 00:25 | t/p | 56 | 0.36 | 1.40196 | 1.40296 | 1.40196 | 16.70 | 927.98 |
113 | 2010.01.28 00:28 | sell | 57 | 0.37 | 1.40261 | 1.40311 | 1.40211 | ||
114 | 2010.01.28 00:43 | s/l | 57 | 0.37 | 1.40311 | 1.40311 | 1.40211 | -19.83 | 908.15 |
115 | 2010.01.28 00:43 | sell | 58 | 0.36 | 1.40317 | 1.40367 | 1.40267 | ||
116 | 2010.01.28 00:46 | t/p | 58 | 0.36 | 1.40267 | 1.40367 | 1.40267 | 16.70 | 924.85 |
117 | 2010.01.28 00:46 | sell | 59 | 0.36 | 1.40298 | 1.40348 | 1.40248 | ||
118 | 2010.01.28 00:49 | t/p | 59 | 0.36 | 1.40248 | 1.40348 | 1.40248 | 16.70 | 941.55 |
119 | 2010.01.28 00:54 | sell | 60 | 0.37 | 1.40300 | 1.40350 | 1.40250 | ||
120 | 2010.01.28 01:03 | t/p | 60 | 0.37 | 1.40250 | 1.40350 | 1.40250 | 17.17 | 958.72 |
121 | 2010.01.29 00:24 | buy | 61 | 0.38 | 1.39595 | 1.39545 | 1.39645 | ||
122 | 2010.01.29 00:26 | t/p | 61 | 0.38 | 1.39645 | 1.39545 | 1.39645 | 17.63 | 976.35 |
123 | 2010.01.29 00:32 | buy | 62 | 0.39 | 1.39595 | 1.39545 | 1.39645 | ||
124 | 2010.01.29 00:37 | t/p | 62 | 0.39 | 1.39645 | 1.39545 | 1.39645 | 18.10 | 994.45 |
125 | 2010.01.29 00:53 | buy | 63 | 0.39 | 1.39580 | 1.39530 | 1.39630 | ||
126 | 2010.01.29 01:13 | s/l | 63 | 0.39 | 1.39530 | 1.39530 | 1.39630 | -20.90 | 973.55 |
127 | 2010.02.01 23:00 | sell | 64 | 0.38 | 1.39315 | 1.39365 | 1.39265 | ||
128 | 2010.02.01 23:06 | s/l | 64 | 0.38 | 1.39365 | 1.39365 | 1.39265 | -20.37 | 953.18 |
129 | 2010.02.01 23:06 | sell | 65 | 0.38 | 1.39366 | 1.39416 | 1.39316 | ||
130 | 2010.02.01 23:07 | t/p | 65 | 0.38 | 1.39316 | 1.39416 | 1.39316 | 17.63 | 970.81 |
131 | 2010.02.01 23:08 | sell | 66 | 0.38 | 1.39342 | 1.39392 | 1.39292 | ||
132 | 2010.02.01 23:09 | t/p | 66 | 0.38 | 1.39292 | 1.39392 | 1.39292 | 17.63 | 988.44 |
133 | 2010.02.02 00:38 | buy | 67 | 0.39 | 1.39249 | 1.39199 | 1.39299 | ||
134 | 2010.02.02 00:38 | s/l | 67 | 0.39 | 1.39199 | 1.39199 | 1.39299 | -20.90 | 967.54 |
135 | 2010.02.02 00:38 | buy | 68 | 0.38 | 1.39189 | 1.39139 | 1.39239 | ||
136 | 2010.02.02 00:39 | t/p | 68 | 0.38 | 1.39239 | 1.39139 | 1.39239 | 17.63 | 985.17 |
137 | 2010.02.02 00:39 | buy | 69 | 0.39 | 1.39248 | 1.39198 | 1.39298 | ||
138 | 2010.02.02 00:39 | s/l | 69 | 0.39 | 1.39198 | 1.39198 | 1.39298 | -20.90 | 964.27 |
139 | 2010.02.02 00:39 | buy | 70 | 0.38 | 1.39196 | 1.39146 | 1.39246 | ||
140 | 2010.02.02 00:39 | t/p | 70 | 0.38 | 1.39246 | 1.39146 | 1.39246 | 17.63 | 981.90 |
141 | 2010.02.02 00:39 | buy | 71 | 0.39 | 1.39253 | 1.39203 | 1.39303 | ||
142 | 2010.02.02 00:42 | t/p | 71 | 0.39 | 1.39303 | 1.39203 | 1.39303 | 18.10 | 1000.00 |
143 | 2010.02.02 00:47 | sell | 72 | 0.40 | 1.39342 | 1.39392 | 1.39292 | ||
144 | 2010.02.02 00:47 | t/p | 72 | 0.40 | 1.39292 | 1.39392 | 1.39292 | 18.56 | 1018.56 |
145 | 2010.02.02 00:48 | sell | 73 | 0.40 | 1.39339 | 1.39389 | 1.39289 | ||
146 | 2010.02.02 00:54 | t/p | 73 | 0.40 | 1.39289 | 1.39389 | 1.39289 | 18.56 | 1037.12 |
147 | 2010.02.03 00:09 | sell | 74 | 0.41 | 1.39659 | 1.39709 | 1.39609 | ||
148 | 2010.02.03 00:12 | t/p | 74 | 0.41 | 1.39609 | 1.39709 | 1.39609 | 19.02 | 1056.14 |
149 | 2010.02.03 00:25 | buy | 75 | 0.42 | 1.39582 | 1.39532 | 1.39632 | ||
150 | 2010.02.03 00:28 | t/p | 75 | 0.42 | 1.39632 | 1.39532 | 1.39632 | 19.49 | 1075.63 |
151 | 2010.02.03 00:29 | sell | 76 | 0.43 | 1.39685 | 1.39735 | 1.39635 | ||
152 | 2010.02.03 00:34 | t/p | 76 | 0.43 | 1.39635 | 1.39735 | 1.39635 | 19.95 | 1095.58 |
153 | 2010.02.03 00:34 | sell | 77 | 0.43 | 1.39687 | 1.39737 | 1.39637 | ||
154 | 2010.02.03 00:35 | t/p | 77 | 0.43 | 1.39637 | 1.39737 | 1.39637 | 19.95 | 1115.53 |
155 | 2010.02.03 00:36 | sell | 78 | 0.44 | 1.39678 | 1.39728 | 1.39628 | ||
156 | 2010.02.03 00:43 | s/l | 78 | 0.44 | 1.39728 | 1.39728 | 1.39628 | -23.58 | 1091.95 |
157 | 2010.02.03 00:43 | sell | 79 | 0.43 | 1.39726 | 1.39776 | 1.39676 | ||
158 | 2010.02.03 00:47 | t/p | 79 | 0.43 | 1.39676 | 1.39776 | 1.39676 | 19.95 | 1111.90 |
159 | 2010.02.03 00:47 | sell | 80 | 0.44 | 1.39701 | 1.39751 | 1.39651 | ||
160 | 2010.02.03 00:48 | t/p | 80 | 0.44 | 1.39651 | 1.39751 | 1.39651 | 20.42 | 1132.32 |
161 | 2010.02.03 00:49 | sell | 81 | 0.45 | 1.39702 | 1.39752 | 1.39652 | ||
162 | 2010.02.03 00:52 | t/p | 81 | 0.45 | 1.39652 | 1.39752 | 1.39652 | 20.88 | 1153.20 |
163 | 2010.02.04 00:00 | buy | 82 | 0.46 | 1.38872 | 1.38822 | 1.38922 | ||
164 | 2010.02.04 00:06 | t/p | 82 | 0.46 | 1.38922 | 1.38822 | 1.38922 | 21.34 | 1174.54 |
165 | 2010.02.04 00:08 | buy | 83 | 0.46 | 1.38863 | 1.38813 | 1.38913 | ||
166 | 2010.02.04 00:14 | t/p | 83 | 0.46 | 1.38913 | 1.38813 | 1.38913 | 21.34 | 1195.88 |
167 | 2010.02.04 00:23 | buy | 84 | 0.47 | 1.38847 | 1.38797 | 1.38897 | ||
168 | 2010.02.04 00:25 | t/p | 84 | 0.47 | 1.38897 | 1.38797 | 1.38897 | 21.81 | 1217.69 |
169 | 2010.02.09 00:57 | sell | 85 | 0.48 | 1.36591 | 1.36641 | 1.36541 | ||
170 | 2010.02.09 00:57 | t/p | 85 | 0.48 | 1.36541 | 1.36641 | 1.36541 | 22.27 | 1239.96 |
171 | 2010.02.09 23:48 | sell | 86 | 0.49 | 1.37942 | 1.37992 | 1.37892 | ||
172 | 2010.02.09 23:56 | t/p | 86 | 0.49 | 1.37892 | 1.37992 | 1.37892 | 22.74 | 1262.70 |
173 | 2010.02.10 00:04 | sell | 87 | 0.50 | 1.38002 | 1.38052 | 1.37952 | ||
174 | 2010.02.10 00:05 | t/p | 87 | 0.50 | 1.37952 | 1.38052 | 1.37952 | 23.20 | 1285.90 |
175 | 2010.02.11 00:34 | sell | 88 | 0.51 | 1.37367 | 1.37417 | 1.37317 | ||
176 | 2010.02.11 00:36 | t/p | 88 | 0.51 | 1.37317 | 1.37417 | 1.37317 | 23.66 | 1309.56 |
177 | 2010.02.11 23:29 | sell | 89 | 0.52 | 1.36887 | 1.36937 | 1.36837 | ||
178 | 2010.02.11 23:31 | s/l | 89 | 0.52 | 1.36937 | 1.36937 | 1.36837 | -27.87 | 1281.69 |
179 | 2010.02.11 23:31 | sell | 90 | 0.51 | 1.36941 | 1.36991 | 1.36891 | ||
180 | 2010.02.11 23:33 | t/p | 90 | 0.51 | 1.36891 | 1.36991 | 1.36891 | 23.66 | 1305.35 |
181 | 2010.02.11 23:33 | sell | 91 | 0.52 | 1.36889 | 1.36939 | 1.36839 | ||
182 | 2010.02.11 23:34 | s/l | 91 | 0.52 | 1.36939 | 1.36939 | 1.36839 | -27.87 | 1277.48 |
183 | 2010.02.11 23:34 | sell | 92 | 0.51 | 1.36937 | 1.36987 | 1.36887 | ||
184 | 2010.02.11 23:56 | t/p | 92 | 0.51 | 1.36887 | 1.36987 | 1.36887 | 23.66 | 1301.14 |
185 | 2010.02.15 23:34 | sell | 93 | 0.52 | 1.36017 | 1.36067 | 1.35967 | ||
186 | 2010.02.15 23:35 | t/p | 93 | 0.52 | 1.35967 | 1.36067 | 1.35967 | 24.13 | 1325.27 |
187 | 2010.02.16 00:10 | buy | 94 | 0.53 | 1.35924 | 1.35874 | 1.35974 | ||
188 | 2010.02.16 00:10 | t/p | 94 | 0.53 | 1.35974 | 1.35874 | 1.35974 | 24.59 | 1349.86 |
189 | 2010.02.16 00:20 | buy | 95 | 0.53 | 1.35913 | 1.35863 | 1.35963 | ||
190 | 2010.02.16 00:22 | t/p | 95 | 0.53 | 1.35963 | 1.35863 | 1.35963 | 24.59 | 1374.45 |
191 | 2010.02.16 00:24 | buy | 96 | 0.54 | 1.35920 | 1.35870 | 1.35970 | ||
192 | 2010.02.16 00:39 | t/p | 96 | 0.54 | 1.35970 | 1.35870 | 1.35970 | 25.06 | 1399.51 |
193 | 2010.02.16 00:48 | sell | 97 | 0.55 | 1.36013 | 1.36063 | 1.35963 | ||
194 | 2010.02.16 00:50 | t/p | 97 | 0.55 | 1.35963 | 1.36063 | 1.35963 | 25.52 | 1425.03 |
195 | 2010.02.16 00:53 | sell | 98 | 0.57 | 1.36011 | 1.36061 | 1.35961 | ||
196 | 2010.02.16 00:58 | t/p | 98 | 0.57 | 1.35961 | 1.36061 | 1.35961 | 26.45 | 1451.48 |
197 | 2010.02.17 00:25 | sell | 99 | 0.58 | 1.37703 | 1.37753 | 1.37653 | ||
198 | 2010.02.17 00:29 | t/p | 99 | 0.58 | 1.37653 | 1.37753 | 1.37653 | 26.91 | 1478.39 |
199 | 2010.02.17 00:33 | buy | 100 | 0.59 | 1.37637 | 1.37587 | 1.37687 | ||
200 | 2010.02.17 00:49 | s/l | 100 | 0.59 | 1.37587 | 1.37587 | 1.37687 | -31.62 | 1446.77 |
201 | 2010.02.17 00:49 | buy | 101 | 0.57 | 1.37580 | 1.37530 | 1.37630 | ||
202 | 2010.02.17 01:10 | t/p | 101 | 0.57 | 1.37630 | 1.37530 | 1.37630 | 26.45 | 1473.22 |
203 | 2010.02.18 00:03 | buy | 102 | 0.58 | 1.35908 | 1.35858 | 1.35958 | ||
204 | 2010.02.18 00:04 | t/p | 102 | 0.58 | 1.35958 | 1.35858 | 1.35958 | 26.91 | 1500.13 |
205 | 2010.02.18 23:22 | sell | 103 | 0.60 | 1.36203 | 1.36253 | 1.36153 | ||
206 | 2010.02.18 23:25 | t/p | 103 | 0.60 | 1.36153 | 1.36253 | 1.36153 | 27.84 | 1527.97 |
207 | 2010.02.23 00:15 | sell | 104 | 0.61 | 1.36007 | 1.36057 | 1.35957 | ||
208 | 2010.02.23 00:20 | t/p | 104 | 0.61 | 1.35957 | 1.36057 | 1.35957 | 28.30 | 1556.27 |
209 | 2010.02.23 00:53 | sell | 105 | 0.62 | 1.36002 | 1.36052 | 1.35952 | ||
210 | 2010.02.23 00:56 | t/p | 105 | 0.62 | 1.35952 | 1.36052 | 1.35952 | 28.77 | 1585.04 |
211 | 2010.02.23 00:59 | sell | 106 | 0.63 | 1.36013 | 1.36063 | 1.35963 | ||
212 | 2010.02.23 01:13 | t/p | 106 | 0.63 | 1.35963 | 1.36063 | 1.35963 | 29.23 | 1614.27 |
213 | 2010.02.24 00:17 | sell | 107 | 0.64 | 1.35133 | 1.35183 | 1.35083 | ||
214 | 2010.02.24 00:18 | t/p | 107 | 0.64 | 1.35083 | 1.35183 | 1.35083 | 29.70 | 1643.97 |
215 | 2010.02.24 00:19 | sell | 108 | 0.65 | 1.35137 | 1.35187 | 1.35087 | ||
216 | 2010.02.24 00:21 | s/l | 108 | 0.65 | 1.35187 | 1.35187 | 1.35087 | -34.84 | 1609.13 |
217 | 2010.02.24 00:21 | sell | 109 | 0.64 | 1.35187 | 1.35237 | 1.35137 | ||
218 | 2010.02.24 00:22 | t/p | 109 | 0.64 | 1.35137 | 1.35237 | 1.35137 | 29.70 | 1638.83 |
219 | 2010.02.24 00:22 | sell | 110 | 0.65 | 1.35145 | 1.35195 | 1.35095 | ||
220 | 2010.02.24 00:25 | t/p | 110 | 0.65 | 1.35095 | 1.35195 | 1.35095 | 30.16 | 1668.99 |
221 | 2010.02.24 00:33 | sell | 111 | 0.66 | 1.35142 | 1.35192 | 1.35092 | ||
222 | 2010.02.24 00:33 | t/p | 111 | 0.66 | 1.35092 | 1.35192 | 1.35092 | 30.62 | 1699.61 |
223 | 2010.02.24 00:35 | sell | 112 | 0.67 | 1.35135 | 1.35185 | 1.35085 | ||
