Símbolo | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Período | 5 minutos (M5) 2010.04.18 21:00 - 2014.04.18 20:59 (2010.01.01 - 2014.04.15) | ||||
Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles) | ||||
Parámetros | MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=50; UseTakeProfit=true; TakeProfit=50; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30; | ||||
Barras en la prueba | 300178 | Ticks modelados | 76695831 | Calidad del modelado | 99.90% |
Errores de gráficos mal agrupados | 0 | ||||
Depósito inicial | 500.00 | Diferencial | Current (2) | ||
Beneficio neto total | 392158.64 | Beneficio bruto | 893506.24 | Pérdida bruta | -501347.60 |
Factor de beneficio | 1.78 | Rentabilidad esperada | 183.85 | ||
Disminución absoluta | 97.02 | Disminución maximal | 32134.20 (8.96%) | Disminución relativa | 33.56% (25351.50) |
Total de operaciones | 2133 | Posiciones cortas (ganado %) | 968 (61.98%) | Posiciones largas (ganado %) | 1165 (67.04%) |
Operaciones de beneficios (% del total) | 1381 (64.74%) | Operaciones de pérdidas (% del total) | 752 (35.26%) | ||
Mayor | Operaciones de beneficios | 4547.20 | Operaciones de pérdidas | -5252.80 | |
Media | Operaciones de beneficios | 647.00 | Operaciones de pérdidas | -666.69 | |
Máximo | ganancias consecutivas (beneficios en dinero) | 16 (287.68) | pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) | 22 (-117.92) | |
Máximo | beneficios consecutivos (número de ganancias) | 45379.20 (12) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -15008.00 (5) | |
Media | ganancias consecutivas | 3 | pérdidas consecutivas | 2 |
Núm. | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
1 | 2010.04.19 00:00 | sell | 1 | 0.10 | 1.34970 | 1.35020 | 1.34920 | ||
2 | 2010.04.19 00:00 | t/p | 1 | 0.10 | 1.34920 | 1.35020 | 1.34920 | 4.64 | 504.64 |
3 | 2010.04.19 00:05 | sell | 2 | 0.10 | 1.34683 | 1.34733 | 1.34633 | ||
4 | 2010.04.19 00:30 | s/l | 2 | 0.10 | 1.34733 | 1.34733 | 1.34633 | -5.36 | 499.28 |
5 | 2010.04.19 00:30 | sell | 3 | 0.10 | 1.34736 | 1.34786 | 1.34686 | ||
6 | 2010.04.19 00:33 | s/l | 3 | 0.10 | 1.34786 | 1.34786 | 1.34686 | -5.36 | 493.92 |
7 | 2010.04.19 00:33 | sell | 4 | 0.10 | 1.34794 | 1.34844 | 1.34744 | ||
8 | 2010.04.19 00:40 | t/p | 4 | 0.10 | 1.34744 | 1.34844 | 1.34744 | 4.64 | 498.56 |
9 | 2010.04.19 00:40 | sell | 5 | 0.10 | 1.34733 | 1.34783 | 1.34683 | ||
10 | 2010.04.19 00:44 | s/l | 5 | 0.10 | 1.34783 | 1.34783 | 1.34683 | -5.36 | 493.20 |
11 | 2010.04.19 00:44 | sell | 6 | 0.10 | 1.34783 | 1.34833 | 1.34733 | ||
12 | 2010.04.19 00:46 | t/p | 6 | 0.10 | 1.34733 | 1.34833 | 1.34733 | 4.64 | 497.84 |
13 | 2010.04.19 00:46 | sell | 7 | 0.10 | 1.34728 | 1.34778 | 1.34678 | ||
14 | 2010.04.19 00:47 | s/l | 7 | 0.10 | 1.34778 | 1.34778 | 1.34678 | -5.36 | 492.48 |
15 | 2010.04.19 00:47 | sell | 8 | 0.10 | 1.34781 | 1.34831 | 1.34731 | ||
16 | 2010.04.19 00:47 | t/p | 8 | 0.10 | 1.34731 | 1.34831 | 1.34731 | 4.64 | 497.12 |
17 | 2010.04.19 00:47 | sell | 9 | 0.10 | 1.34712 | 1.34762 | 1.34662 | ||
18 | 2010.04.19 00:47 | s/l | 9 | 0.10 | 1.34762 | 1.34762 | 1.34662 | -5.36 | 491.76 |
19 | 2010.04.19 00:47 | sell | 10 | 0.10 | 1.34760 | 1.34810 | 1.34710 | ||
20 | 2010.04.19 01:06 | t/p | 10 | 0.10 | 1.34710 | 1.34810 | 1.34710 | 4.64 | 496.40 |
21 | 2010.04.20 00:06 | sell | 11 | 0.10 | 1.34870 | 1.34920 | 1.34820 | ||
22 | 2010.04.20 00:24 | s/l | 11 | 0.10 | 1.34920 | 1.34920 | 1.34820 | -5.36 | 491.04 |
23 | 2010.04.20 00:24 | sell | 12 | 0.10 | 1.34922 | 1.34972 | 1.34872 | ||
24 | 2010.04.20 00:26 | t/p | 12 | 0.10 | 1.34872 | 1.34972 | 1.34872 | 4.64 | 495.68 |
25 | 2010.04.20 00:26 | sell | 13 | 0.10 | 1.34906 | 1.34956 | 1.34856 | ||
26 | 2010.04.20 00:40 | t/p | 13 | 0.10 | 1.34856 | 1.34956 | 1.34856 | 4.64 | 500.32 |
27 | 2010.04.20 00:47 | sell | 14 | 0.10 | 1.34914 | 1.34964 | 1.34864 | ||
28 | 2010.04.20 00:52 | t/p | 14 | 0.10 | 1.34864 | 1.34964 | 1.34864 | 4.64 | 504.96 |
29 | 2010.04.22 00:06 | buy | 15 | 0.10 | 1.33834 | 1.33784 | 1.33884 | ||
30 | 2010.04.22 00:07 | t/p | 15 | 0.10 | 1.33884 | 1.33784 | 1.33884 | 4.64 | 509.60 |
31 | 2010.04.22 00:30 | buy | 16 | 0.10 | 1.33834 | 1.33784 | 1.33884 | ||
32 | 2010.04.22 01:10 | t/p | 16 | 0.10 | 1.33884 | 1.33784 | 1.33884 | 4.64 | 514.24 |
33 | 2010.04.23 00:35 | buy | 17 | 0.10 | 1.32806 | 1.32756 | 1.32856 | ||
34 | 2010.04.23 00:37 | s/l | 17 | 0.10 | 1.32756 | 1.32756 | 1.32856 | -5.36 | 508.88 |
35 | 2010.04.23 00:37 | buy | 18 | 0.10 | 1.32758 | 1.32708 | 1.32808 | ||
36 | 2010.04.23 00:37 | t/p | 18 | 0.10 | 1.32808 | 1.32708 | 1.32808 | 4.64 | 513.52 |
37 | 2010.04.23 00:37 | buy | 19 | 0.10 | 1.32814 | 1.32764 | 1.32864 | ||
38 | 2010.04.23 00:38 | s/l | 19 | 0.10 | 1.32764 | 1.32764 | 1.32864 | -5.36 | 508.16 |
39 | 2010.04.23 00:38 | buy | 20 | 0.10 | 1.32763 | 1.32713 | 1.32813 | ||
40 | 2010.04.23 00:44 | t/p | 20 | 0.10 | 1.32813 | 1.32713 | 1.32813 | 4.64 | 512.80 |
41 | 2010.04.23 00:44 | buy | 21 | 0.10 | 1.32790 | 1.32740 | 1.32840 | ||
42 | 2010.04.23 00:47 | t/p | 21 | 0.10 | 1.32840 | 1.32740 | 1.32840 | 4.64 | 517.44 |
43 | 2010.04.26 00:00 | buy | 22 | 0.10 | 1.33621 | 1.33571 | 1.33671 | ||
44 | 2010.04.26 00:00 | s/l | 22 | 0.10 | 1.33571 | 1.33571 | 1.33671 | -5.36 | 512.08 |
45 | 2010.04.26 00:00 | buy | 23 | 0.10 | 1.33541 | 1.33491 | 1.33591 | ||
46 | 2010.04.26 00:00 | s/l | 23 | 0.10 | 1.33491 | 1.33491 | 1.33591 | -5.36 | 506.72 |
47 | 2010.04.26 00:00 | buy | 24 | 0.10 | 1.33468 | 1.33418 | 1.33518 | ||
48 | 2010.04.26 00:04 | s/l | 24 | 0.10 | 1.33418 | 1.33418 | 1.33518 | -5.36 | 501.36 |
49 | 2010.04.26 00:04 | buy | 25 | 0.10 | 1.33412 | 1.33362 | 1.33462 | ||
50 | 2010.04.26 00:06 | s/l | 25 | 0.10 | 1.33362 | 1.33362 | 1.33462 | -5.36 | 496.00 |
51 | 2010.04.26 00:06 | buy | 26 | 0.10 | 1.33361 | 1.33311 | 1.33411 | ||
52 | 2010.04.26 00:16 | t/p | 26 | 0.10 | 1.33411 | 1.33311 | 1.33411 | 4.64 | 500.64 |
53 | 2010.04.27 00:01 | sell | 27 | 0.10 | 1.33943 | 1.33993 | 1.33893 | ||
54 | 2010.04.27 00:01 | t/p | 27 | 0.10 | 1.33893 | 1.33993 | 1.33893 | 4.64 | 505.28 |
55 | 2010.04.27 00:17 | sell | 28 | 0.10 | 1.33974 | 1.34024 | 1.33924 | ||
56 | 2010.04.27 00:17 | s/l | 28 | 0.10 | 1.34024 | 1.34024 | 1.33924 | -5.36 | 499.92 |
57 | 2010.04.27 00:17 | sell | 29 | 0.10 | 1.34044 | 1.34094 | 1.33994 | ||
58 | 2010.04.27 00:17 | s/l | 29 | 0.10 | 1.34094 | 1.34094 | 1.33994 | -5.36 | 494.56 |
59 | 2010.04.27 00:17 | sell | 30 | 0.10 | 1.34094 | 1.34144 | 1.34044 | ||
60 | 2010.04.27 00:18 | t/p | 30 | 0.10 | 1.34044 | 1.34144 | 1.34044 | 4.64 | 499.20 |
61 | 2010.04.27 00:18 | sell | 31 | 0.10 | 1.34038 | 1.34088 | 1.33988 | ||
62 | 2010.04.27 00:18 | s/l | 31 | 0.10 | 1.34088 | 1.34088 | 1.33988 | -5.36 | 493.84 |
63 | 2010.04.27 00:18 | sell | 32 | 0.10 | 1.34086 | 1.34136 | 1.34036 | ||
64 | 2010.04.27 00:19 | t/p | 32 | 0.10 | 1.34036 | 1.34136 | 1.34036 | 4.64 | 498.48 |
65 | 2010.04.27 00:19 | sell | 33 | 0.10 | 1.34016 | 1.34066 | 1.33966 | ||
66 | 2010.04.27 00:20 | t/p | 33 | 0.10 | 1.33966 | 1.34066 | 1.33966 | 4.64 | 503.12 |
67 | 2010.04.27 00:21 | sell | 34 | 0.10 | 1.34031 | 1.34081 | 1.33981 | ||
68 | 2010.04.27 00:22 | s/l | 34 | 0.10 | 1.34081 | 1.34081 | 1.33981 | -5.36 | 497.76 |
69 | 2010.04.27 00:22 | sell | 35 | 0.10 | 1.34111 | 1.34161 | 1.34061 | ||
70 | 2010.04.27 00:25 | t/p | 35 | 0.10 | 1.34061 | 1.34161 | 1.34061 | 4.64 | 502.40 |
71 | 2010.04.27 00:26 | sell | 36 | 0.10 | 1.34105 | 1.34155 | 1.34055 | ||
72 | 2010.04.27 00:26 | t/p | 36 | 0.10 | 1.34055 | 1.34155 | 1.34055 | 4.64 | 507.04 |
73 | 2010.04.28 00:05 | buy | 37 | 0.10 | 1.31650 | 1.31600 | 1.31700 | ||
74 | 2010.04.28 00:05 | t/p | 37 | 0.10 | 1.31700 | 1.31600 | 1.31700 | 4.64 | 511.68 |
75 | 2010.04.28 00:07 | buy | 38 | 0.10 | 1.31644 | 1.31594 | 1.31694 | ||
76 | 2010.04.28 00:09 | t/p | 38 | 0.10 | 1.31694 | 1.31594 | 1.31694 | 4.64 | 516.32 |
77 | 2010.04.28 00:13 | buy | 39 | 0.10 | 1.31641 | 1.31591 | 1.31691 | ||
78 | 2010.04.28 00:14 | s/l | 39 | 0.10 | 1.31591 | 1.31591 | 1.31691 | -5.36 | 510.96 |
79 | 2010.04.28 00:14 | buy | 40 | 0.10 | 1.31578 | 1.31528 | 1.31628 | ||
80 | 2010.04.28 00:14 | t/p | 40 | 0.10 | 1.31628 | 1.31528 | 1.31628 | 4.64 | 515.60 |
81 | 2010.04.28 00:14 | buy | 41 | 0.10 | 1.31636 | 1.31586 | 1.31686 | ||
82 | 2010.04.28 00:15 | s/l | 41 | 0.10 | 1.31586 | 1.31586 | 1.31686 | -5.36 | 510.24 |
83 | 2010.04.28 00:15 | buy | 42 | 0.10 | 1.31572 | 1.31522 | 1.31622 | ||
84 | 2010.04.28 00:16 | t/p | 42 | 0.10 | 1.31622 | 1.31522 | 1.31622 | 4.64 | 514.88 |
85 | 2010.04.28 00:16 | buy | 43 | 0.10 | 1.31602 | 1.31552 | 1.31652 | ||
86 | 2010.04.28 00:17 | t/p | 43 | 0.10 | 1.31652 | 1.31552 | 1.31652 | 4.64 | 519.52 |
87 | 2010.04.28 00:21 | buy | 44 | 0.10 | 1.31579 | 1.31529 | 1.31629 | ||
88 | 2010.04.28 00:29 | s/l | 44 | 0.10 | 1.31529 | 1.31529 | 1.31629 | -5.36 | 514.16 |
89 | 2010.04.28 00:29 | buy | 45 | 0.10 | 1.31519 | 1.31469 | 1.31569 | ||
90 | 2010.04.28 00:29 | t/p | 45 | 0.10 | 1.31569 | 1.31469 | 1.31569 | 4.64 | 518.80 |
91 | 2010.04.28 00:29 | buy | 46 | 0.10 | 1.31561 | 1.31511 | 1.31611 | ||
92 | 2010.04.28 00:30 | s/l | 46 | 0.10 | 1.31511 | 1.31511 | 1.31611 | -5.36 | 513.44 |
93 | 2010.04.28 00:30 | buy | 47 | 0.10 | 1.31492 | 1.31442 | 1.31542 | ||
94 | 2010.04.28 00:34 | s/l | 47 | 0.10 | 1.31442 | 1.31442 | 1.31542 | -5.36 | 508.08 |
95 | 2010.04.28 00:34 | buy | 48 | 0.10 | 1.31444 | 1.31394 | 1.31494 | ||
96 | 2010.04.28 00:39 | t/p | 48 | 0.10 | 1.31494 | 1.31394 | 1.31494 | 4.64 | 512.72 |
97 | 2010.04.29 00:42 | buy | 49 | 0.10 | 1.32089 | 1.32039 | 1.32139 | ||
98 | 2010.04.29 00:43 | s/l | 49 | 0.10 | 1.32039 | 1.32039 | 1.32139 | -5.36 | 507.36 |
99 | 2010.04.29 00:43 | buy | 50 | 0.10 | 1.32035 | 1.31985 | 1.32085 | ||
100 | 2010.04.29 00:44 | s/l | 50 | 0.10 | 1.31985 | 1.31985 | 1.32085 | -5.36 | 502.00 |
101 | 2010.04.29 00:44 | buy | 51 | 0.10 | 1.31975 | 1.31925 | 1.32025 | ||
102 | 2010.04.29 00:44 | s/l | 51 | 0.10 | 1.31925 | 1.31925 | 1.32025 | -5.36 | 496.64 |
103 | 2010.04.29 00:44 | buy | 52 | 0.10 | 1.31925 | 1.31875 | 1.31975 | ||
104 | 2010.04.29 00:44 | t/p | 52 | 0.10 | 1.31975 | 1.31875 | 1.31975 | 4.64 | 501.28 |
105 | 2010.04.29 00:44 | buy | 53 | 0.10 | 1.32000 | 1.31950 | 1.32050 | ||
106 | 2010.04.29 00:47 | t/p | 53 | 0.10 | 1.32050 | 1.31950 | 1.32050 | 4.64 | 505.92 |
107 | 2010.04.29 00:47 | buy | 54 | 0.10 | 1.32056 | 1.32006 | 1.32106 | ||
108 | 2010.04.29 00:48 | s/l | 54 | 0.10 | 1.32006 | 1.32006 | 1.32106 | -5.36 | 500.56 |
109 | 2010.04.29 00:48 | buy | 55 | 0.10 | 1.32006 | 1.31956 | 1.32056 | ||
110 | 2010.04.29 00:51 | t/p | 55 | 0.10 | 1.32056 | 1.31956 | 1.32056 | 4.64 | 505.20 |
111 | 2010.04.29 00:53 | buy | 56 | 0.10 | 1.32029 | 1.31979 | 1.32079 | ||
112 | 2010.04.29 00:56 | s/l | 56 | 0.10 | 1.31979 | 1.31979 | 1.32079 | -5.36 | 499.84 |
113 | 2010.04.29 00:56 | buy | 57 | 0.10 | 1.31971 | 1.31921 | 1.32021 | ||
114 | 2010.04.29 00:57 | t/p | 57 | 0.10 | 1.32021 | 1.31921 | 1.32021 | 4.64 | 504.48 |
115 | 2010.04.29 00:59 | buy | 58 | 0.10 | 1.32016 | 1.31966 | 1.32066 | ||
116 | 2010.04.29 01:00 | t/p | 58 | 0.10 | 1.32066 | 1.31966 | 1.32066 | 4.64 | 509.12 |
117 | 2010.04.30 00:13 | buy | 59 | 0.10 | 1.32198 | 1.32148 | 1.32248 | ||
118 | 2010.04.30 00:13 | t/p | 59 | 0.10 | 1.32248 | 1.32148 | 1.32248 | 4.64 | 513.76 |
119 | 2010.04.30 00:28 | sell | 60 | 0.10 | 1.32421 | 1.32471 | 1.32371 | ||
120 | 2010.04.30 00:33 | t/p | 60 | 0.10 | 1.32371 | 1.32471 | 1.32371 | 4.64 | 518.40 |
121 | 2010.04.30 00:34 | sell | 61 | 0.10 | 1.32425 | 1.32475 | 1.32375 | ||
122 | 2010.04.30 00:40 | s/l | 61 | 0.10 | 1.32475 | 1.32475 | 1.32375 | -5.36 | 513.04 |
123 | 2010.04.30 00:40 | sell | 62 | 0.10 | 1.32476 | 1.32526 | 1.32426 | ||
124 | 2010.04.30 00:41 | t/p | 62 | 0.10 | 1.32426 | 1.32526 | 1.32426 | 4.64 | 517.68 |
125 | 2010.04.30 00:41 | sell | 63 | 0.10 | 1.32458 | 1.32508 | 1.32408 | ||
126 | 2010.04.30 00:43 | t/p | 63 | 0.10 | 1.32408 | 1.32508 | 1.32408 | 4.64 | 522.32 |
127 | 2010.05.03 00:00 | sell | 64 | 0.10 | 1.33214 | 1.33264 | 1.33164 | ||
128 | 2010.05.03 00:00 | s/l | 64 | 0.10 | 1.33264 | 1.33264 | 1.33164 | -5.36 | 516.96 |
129 | 2010.05.03 00:00 | sell | 65 | 0.10 | 1.33279 | 1.33329 | 1.33229 | ||
130 | 2010.05.03 00:00 | s/l | 65 | 0.10 | 1.33329 | 1.33329 | 1.33229 | -5.36 | 511.60 |
131 | 2010.05.03 00:00 | sell | 66 | 0.10 | 1.33346 | 1.33396 | 1.33296 | ||
132 | 2010.05.03 00:00 | s/l | 66 | 0.10 | 1.33396 | 1.33396 | 1.33296 | -5.36 | 506.24 |
133 | 2010.05.03 00:00 | sell | 67 | 0.10 | 1.33414 | 1.33464 | 1.33364 | ||
134 | 2010.05.03 00:00 | s/l | 67 | 0.10 | 1.33464 | 1.33464 | 1.33364 | -5.36 | 500.88 |
135 | 2010.05.03 00:00 | sell | 68 | 0.10 | 1.33480 | 1.33530 | 1.33430 | ||
136 | 2010.05.03 00:00 | s/l | 68 | 0.10 | 1.33530 | 1.33530 | 1.33430 | -5.36 | 495.52 |
137 | 2010.05.03 00:00 | sell | 69 | 0.10 | 1.33542 | 1.33592 | 1.33492 | ||
138 | 2010.05.03 00:02 | t/p | 69 | 0.10 | 1.33492 | 1.33592 | 1.33492 | 4.64 | 500.16 |
139 | 2010.05.03 00:02 | sell | 70 | 0.10 | 1.33490 | 1.33540 | 1.33440 | ||
140 | 2010.05.03 00:03 | s/l | 70 | 0.10 | 1.33540 | 1.33540 | 1.33440 | -5.36 | 494.80 |
141 | 2010.05.03 00:03 | sell | 71 | 0.10 | 1.33542 | 1.33592 | 1.33492 | ||
142 | 2010.05.03 00:03 | t/p | 71 | 0.10 | 1.33492 | 1.33592 | 1.33492 | 4.64 | 499.44 |
143 | 2010.05.03 00:03 | sell | 72 | 0.10 | 1.33478 | 1.33528 | 1.33428 | ||
144 | 2010.05.03 00:09 | t/p | 72 | 0.10 | 1.33428 | 1.33528 | 1.33428 | 4.64 | 504.08 |
145 | 2010.05.03 00:09 | sell | 73 | 0.10 | 1.33422 | 1.33472 | 1.33372 | ||
146 | 2010.05.03 00:11 | t/p | 73 | 0.10 | 1.33372 | 1.33472 | 1.33372 | 4.64 | 508.72 |
147 | 2010.05.03 00:11 | sell | 74 | 0.10 | 1.33394 | 1.33444 | 1.33344 | ||
148 | 2010.05.03 00:12 | t/p | 74 | 0.10 | 1.33344 | 1.33444 | 1.33344 | 4.64 | 513.36 |
149 | 2010.05.03 00:12 | sell | 75 | 0.10 | 1.33395 | 1.33445 | 1.33345 | ||
150 | 2010.05.03 00:12 | t/p | 75 | 0.10 | 1.33345 | 1.33445 | 1.33345 | 4.64 | 518.00 |
151 | 2010.05.04 00:22 | sell | 76 | 0.10 | 1.31972 | 1.32022 | 1.31922 | ||
152 | 2010.05.04 00:22 | t/p | 76 | 0.10 | 1.31922 | 1.32022 | 1.31922 | 4.64 | 522.64 |
153 | 2010.05.04 00:26 | sell | 77 | 0.10 | 1.31968 | 1.32018 | 1.31918 | ||
154 | 2010.05.04 00:26 | t/p | 77 | 0.10 | 1.31918 | 1.32018 | 1.31918 | 4.64 | 527.28 |
155 | 2010.05.04 00:35 | sell | 78 | 0.10 | 1.31967 | 1.32017 | 1.31917 | ||
156 | 2010.05.04 00:37 | t/p | 78 | 0.10 | 1.31917 | 1.32017 | 1.31917 | 4.64 | 531.92 |
157 | 2010.05.04 00:39 | sell | 79 | 0.10 | 1.31969 | 1.32019 | 1.31919 | ||
158 | 2010.05.04 00:40 | t/p | 79 | 0.10 | 1.31919 | 1.32019 | 1.31919 | 4.64 | 536.56 |
159 | 2010.05.04 00:43 | sell | 80 | 0.10 | 1.31976 | 1.32026 | 1.31926 | ||
160 | 2010.05.04 00:45 | t/p | 80 | 0.10 | 1.31926 | 1.32026 | 1.31926 | 4.64 | 541.20 |
161 | 2010.05.04 00:55 | buy | 81 | 0.10 | 1.31848 | 1.31798 | 1.31898 | ||
162 | 2010.05.04 00:55 | t/p | 81 | 0.10 | 1.31898 | 1.31798 | 1.31898 | 4.64 | 545.84 |
163 | 2010.05.04 00:56 | buy | 82 | 0.10 | 1.31849 | 1.31799 | 1.31899 | ||
164 | 2010.05.04 01:07 | t/p | 82 | 0.10 | 1.31899 | 1.31799 | 1.31899 | 4.64 | 550.48 |
165 | 2010.05.05 00:04 | buy | 83 | 0.20 | 1.29772 | 1.29722 | 1.29822 | ||
166 | 2010.05.05 00:05 | t/p | 83 | 0.20 | 1.29822 | 1.29722 | 1.29822 | 9.28 | 559.76 |
167 | 2010.05.05 00:07 | buy | 84 | 0.20 | 1.29756 | 1.29706 | 1.29806 | ||
168 | 2010.05.05 00:08 | t/p | 84 | 0.20 | 1.29806 | 1.29706 | 1.29806 | 9.28 | 569.04 |
169 | 2010.05.05 00:09 | buy | 85 | 0.20 | 1.29753 | 1.29703 | 1.29803 | ||
170 | 2010.05.05 00:10 | t/p | 85 | 0.20 | 1.29803 | 1.29703 | 1.29803 | 9.28 | 578.32 |
171 | 2010.05.05 00:27 | buy | 86 | 0.20 | 1.29671 | 1.29621 | 1.29721 | ||
172 | 2010.05.05 00:27 | t/p | 86 | 0.20 | 1.29721 | 1.29621 | 1.29721 | 9.28 | 587.60 |
173 | 2010.05.05 00:27 | buy | 87 | 0.20 | 1.29686 | 1.29636 | 1.29736 | ||
174 | 2010.05.05 00:28 | s/l | 87 | 0.20 | 1.29636 | 1.29636 | 1.29736 | -10.72 | 576.88 |
175 | 2010.05.05 00:28 | buy | 88 | 0.20 | 1.29631 | 1.29581 | 1.29681 | ||
176 | 2010.05.05 00:31 | t/p | 88 | 0.20 | 1.29681 | 1.29581 | 1.29681 | 9.28 | 586.16 |
177 | 2010.05.05 00:32 | buy | 89 | 0.20 | 1.29659 | 1.29609 | 1.29709 | ||
178 | 2010.05.05 00:33 | t/p | 89 | 0.20 | 1.29709 | 1.29609 | 1.29709 | 9.28 | 595.44 |
179 | 2010.05.05 00:37 | buy | 90 | 0.20 | 1.29642 | 1.29592 | 1.29692 | ||
180 | 2010.05.05 00:50 | t/p | 90 | 0.20 | 1.29692 | 1.29592 | 1.29692 | 9.28 | 604.72 |
181 | 2010.05.06 00:00 | buy | 91 | 0.20 | 1.28112 | 1.28062 | 1.28162 | ||
182 | 2010.05.06 00:00 | s/l | 91 | 0.20 | 1.28062 | 1.28062 | 1.28162 | -10.72 | 594.00 |
183 | 2010.05.06 00:00 | buy | 92 | 0.20 | 1.28051 | 1.28001 | 1.28101 | ||
184 | 2010.05.06 00:00 | s/l | 92 | 0.20 | 1.28001 | 1.28001 | 1.28101 | -10.72 | 583.28 |
185 | 2010.05.06 00:00 | buy | 93 | 0.20 | 1.27999 | 1.27949 | 1.28049 | ||
186 | 2010.05.06 00:00 | s/l | 93 | 0.20 | 1.27949 | 1.27949 | 1.28049 | -10.72 | 572.56 |
187 | 2010.05.06 00:00 | buy | 94 | 0.20 | 1.27946 | 1.27896 | 1.27996 | ||
188 | 2010.05.06 00:00 | t/p | 94 | 0.20 | 1.27996 | 1.27896 | 1.27996 | 9.28 | 581.84 |
189 | 2010.05.06 00:00 | buy | 95 | 0.20 | 1.28016 | 1.27966 | 1.28066 | ||
190 | 2010.05.06 00:00 | t/p | 95 | 0.20 | 1.28066 | 1.27966 | 1.28066 | 9.28 | 591.12 |
191 | 2010.05.06 00:00 | buy | 96 | 0.20 | 1.28099 | 1.28049 | 1.28149 | ||
192 | 2010.05.06 00:00 | s/l | 96 | 0.20 | 1.28049 | 1.28049 | 1.28149 | -10.72 | 580.40 |
193 | 2010.05.06 00:00 | buy | 97 | 0.20 | 1.28050 | 1.28000 | 1.28100 | ||
194 | 2010.05.06 00:00 | s/l | 97 | 0.20 | 1.28000 | 1.28000 | 1.28100 | -10.72 | 569.68 |
195 | 2010.05.06 00:00 | buy | 98 | 0.20 | 1.27973 | 1.27923 | 1.28023 | ||
196 | 2010.05.06 00:00 | s/l | 98 | 0.20 | 1.27923 | 1.27923 | 1.28023 | -10.72 | 558.96 |
197 | 2010.05.06 00:00 | buy | 99 | 0.20 | 1.27919 | 1.27869 | 1.27969 | ||
198 | 2010.05.06 00:01 | s/l | 99 | 0.20 | 1.27869 | 1.27869 | 1.27969 | -10.72 | 548.24 |
199 | 2010.05.06 00:01 | buy | 100 | 0.10 | 1.27870 | 1.27820 | 1.27920 | ||
200 | 2010.05.06 00:02 | t/p | 100 | 0.10 | 1.27920 | 1.27820 | 1.27920 | 4.64 | 552.88 |
201 | 2010.05.06 00:02 | buy | 101 | 0.20 | 1.27930 | 1.27880 | 1.27980 | ||
202 | 2010.05.06 00:05 | t/p | 101 | 0.20 | 1.27980 | 1.27880 | 1.27980 | 9.28 | 562.16 |
203 | 2010.05.06 00:05 | buy | 102 | 0.20 | 1.27989 | 1.27939 | 1.28039 | ||
204 | 2010.05.06 00:05 | t/p | 102 | 0.20 | 1.28039 | 1.27939 | 1.28039 | 9.28 | 571.44 |
205 | 2010.05.06 00:05 | buy | 103 | 0.20 | 1.28030 | 1.27980 | 1.28080 | ||
206 | 2010.05.06 00:05 | s/l | 103 | 0.20 | 1.27980 | 1.27980 | 1.28080 | -10.72 | 560.72 |
207 | 2010.05.06 00:05 | buy | 104 | 0.20 | 1.27970 | 1.27920 | 1.28020 | ||
208 | 2010.05.06 00:06 | t/p | 104 | 0.20 | 1.28020 | 1.27920 | 1.28020 | 9.28 | 570.00 |
209 | 2010.05.06 00:06 | buy | 105 | 0.20 | 1.28026 | 1.27976 | 1.28076 | ||
210 | 2010.05.06 00:09 | s/l | 105 | 0.20 | 1.27976 | 1.27976 | 1.28076 | -10.72 | 559.28 |
211 | 2010.05.06 00:09 | buy | 106 | 0.20 | 1.27977 | 1.27927 | 1.28027 | ||
212 | 2010.05.06 00:09 | t/p | 106 | 0.20 | 1.28027 | 1.27927 | 1.28027 | 9.28 | 568.56 |
213 | 2010.05.07 00:06 | sell | 107 | 0.20 | 1.26430 | 1.26480 | 1.26380 | ||
214 | 2010.05.07 00:07 | s/l | 107 | 0.20 | 1.26480 | 1.26480 | 1.26380 | -10.72 | 557.84 |
215 | 2010.05.07 00:07 | sell | 108 | 0.20 | 1.26478 | 1.26528 | 1.26428 | ||
216 | 2010.05.07 00:08 | s/l | 108 | 0.20 | 1.26528 | 1.26528 | 1.26428 | -10.72 | 547.12 |
217 | 2010.05.07 00:08 | sell | 109 | 0.10 | 1.26547 | 1.26597 | 1.26497 | ||
218 | 2010.05.07 00:08 | t/p | 109 | 0.10 | 1.26497 | 1.26597 | 1.26497 | 4.64 | 551.76 |
219 | 2010.05.07 00:08 | sell | 110 | 0.20 | 1.26487 | 1.26537 | 1.26437 | ||
220 | 2010.05.07 00:08 | t/p | 110 | 0.20 | 1.26437 | 1.26537 | 1.26437 | 9.28 | 561.04 |
221 | 2010.05.07 00:08 | sell | 111 | 0.20 | 1.26427 | 1.26477 | 1.26377 | ||
222 | 2010.05.07 00:08 | s/l | 111 | 0.20 | 1.26477 | 1.26477 | 1.26377 | -10.72 | 550.32 |
223 | 2010.05.07 00:08 | sell | 112 | 0.20 | 1.26494 | 1.26544 | 1.26444 | ||
224 | 2010.05.07 00:09 | s/l | 112 | 0.20 | 1.26544 | 1.26544 | 1.26444 | -10.72 | 539.60 |
