COMPETENCIA de foro FOREX.ES contra foro X TRADERS

Todo sobre el mercado de divisas: funcionamiento de mercado, estructura, participantes, últimas novedades, etc.

Re: COMPETENCIA de foro FOREX.ES contra foro X TRADERS

Notapor Urano » 18 May 2014, 10:50

jajaja que buena lo de wizard! :D

Asu mare ya casi cuatriplican el original.
:alabanza: :alabanza: :alabanza:
Urano
 
Mensajes: 692
Registrado: 06 Dic 2011, 22:13
Karma: 4

Re: COMPETENCIA de foro FOREX.ES contra foro X TRADERS

Notapor FXWizard » 18 May 2014, 14:55

daykoku escribió:Parece que Wizard puede hacer el papel de chaquetero, si queda bien es de su foro y se queda mal es del otro...jijiji


:lol: :lol: :lol: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto:
Avatar de Usuario
FXWizard
 
Mensajes: 8493
Registrado: 12 Feb 2008, 15:17
Karma: 35

Re: COMPETENCIA de foro FOREX.ES contra foro X TRADERS

Notapor FXWizard » 18 May 2014, 14:55

LuisG escribió:jajaja que buena lo de wizard! :D

Asu mare ya casi cuatriplican el original.
:alabanza: :alabanza: :alabanza:


Ahi vamos, tacita a tacita, con un par de operaciones de nada :D

Saludos,
FXWizard
Avatar de Usuario
FXWizard
 
Mensajes: 8493
Registrado: 12 Feb 2008, 15:17
Karma: 35

Re: COMPETENCIA de foro FOREX.ES contra foro X TRADERS

Notapor Akita11 » 18 May 2014, 15:58

Akita11 escribió:Asi está el ranking a estas alturas! Enhorabuena a todos, de momento los resultados son muy buenos!

1 acushnir.forex 914496 g6wyzhjy8 382,46$
2 kosther 912027 c3705jzuu 312,27 $ forex.es
3 sk_c7 911989 r6gzwrf28 299,21$
4 akita11 920369 fhuOzw58f 262,18$ forex.es
5 mercanet 914942 xkawcewrx 189,75$
6 Granjita 914488 keky73u82 188,91$
7 daykoku 913968 5eky4rcjf 188,15$ forex.es
8 lucus1966 920053 6xgjhxe42 176,79$ Forex.es
9 Mari_L 914975 2c8z0kx3r 170,49$
10 baltic46 919491 xy6856f6r 148,37$
11 gotafria 914794 6f6jd430a 146,27$
12 jarc75 920595 jfy7az286 122,94$
13 X-Trader 911945 eww5rejw3 122,54$ El jefe wizard
14 M_lago 912753 dr6rhzz27 111,77$
15 RamonGG 914548 d33c8xzrf 107,67$
16 AntonioS 914957 3662ekccd 100 $
16 epitenauer 916792 9d7r653xj 100 $
16 Mthkai 916930 uu6x36d26 100 $
16 Algar 920192 hwazwuua4 100 $
17 Javier Sanchez 916617 33w648hgw 95,13$
18 yokinfx 920304 55e6xggzx 92,43$
19 Jeuro 913517 j4w88hkye 88,47$ forex.es
20 rau 917018 985zxw8k8 86,25$
21 eurer 919477 75zzj5gc6 70,62$
22 Antek 912565 hu07fhhxc 64,40$
23 falcon 915782 gx46c7wxe 57,00$
24 Broricos 914502 h92ru9rcx 41,52$
25 IceMan 912174 ayg3h0gry 25,47$
26 serendipian 916255 395crdue2 16,45$
27 BartRoberts 920110 a99hcfw7r 9,98$ forex.es
28 Russell Edgington 919557 dr9u6y8dg 9,68$
29 carlessan 914943 6r6x985j6 7,65$
30 Aureo618 920479 0j5fx4w83 6.70$
31 tiusta 913937 wf4zc7y22 4,05$
32 sabinox 916100 dcud9u3a8 2,74$
33 MAROSE 913788 0zwf7zj3d 2,63$
34 mascara 915498 fry09467k 1.83$ forex.es
35 Josllom 913874 fdy4fya99 1,38$
36 WallStreet 916104 2xxkr2f8g 1,32$
37 ubeconbe 912017 ey862ja36 1,99 $ Forex.es
38 CRItrader 920574 3u499fayw 0,46$
39 Andrew_Ryan 920598 3rz02uc3f -6,03 $

Buen fin de semana a todos!

Aquí esta Lucus y ubeconbe
Sin estrategia se está dispuesto a intentar cualquier cosa Porter
Mantente firme en tus objetivos, pero flexible en tus estrategias Sharma
O sufres el dolor de la disciplina, o sufres el dolor del arrepentimiento Rohn
Avatar de Usuario
Akita11
 
Mensajes: 1010
Registrado: 09 Abr 2013, 23:23
Karma: 17

Re: COMPETENCIA de foro FOREX.ES contra foro X TRADERS

Notapor Akita11 » 19 May 2014, 19:09

Yo creí que casi no operaban sin stop loss pero hay varios en la competencia, bien por esa!!

Hay uno que lo fundió los stop loss. Yo pregunto como pueden avanzar con el freno puesto todo el tiempo?? :shock:
Sin estrategia se está dispuesto a intentar cualquier cosa Porter
Mantente firme en tus objetivos, pero flexible en tus estrategias Sharma
O sufres el dolor de la disciplina, o sufres el dolor del arrepentimiento Rohn
Avatar de Usuario
Akita11
 
Mensajes: 1010
Registrado: 09 Abr 2013, 23:23
Karma: 17

Re: COMPETENCIA de foro FOREX.ES contra foro X TRADERS

Notapor isbar » 20 May 2014, 21:01

Buu el daykoku empieza a apalancarse de lo lindo... esto me suena de otro año, pero esta vez no te voy a seguir jajaj (eso espero, aunque ya vermos la semana que viene jajaj)
Muy reñida va a estar lo que queda de semana y la proxima.
Saludos
isbar
 
Mensajes: 150
Registrado: 11 Ene 2012, 22:56
Karma: 0

Re: COMPETENCIA de foro FOREX.ES contra foro X TRADERS

Notapor Akita11 » 20 May 2014, 22:37

Con 0.10 esto esta bueno!!
Ya hable con Diego Simeone como lo abrochamos. Imagen
Sin estrategia se está dispuesto a intentar cualquier cosa Porter
Mantente firme en tus objetivos, pero flexible en tus estrategias Sharma
O sufres el dolor de la disciplina, o sufres el dolor del arrepentimiento Rohn
Avatar de Usuario
Akita11
 
Mensajes: 1010
Registrado: 09 Abr 2013, 23:23
Karma: 17

Re: COMPETENCIA de foro FOREX.ES contra foro X TRADERS

Notapor Akita11 » 23 May 2014, 20:33

Estado del ranking a dia de hoy:

1 acushnir.forex 914496 g6wyzhjy8 455,52 $
2 akita11 920369 fhuOzw58f 382,54 $
3 sk_c7 911989 r6gzwrf28 311,25 $
4 kosther 912027 c3705jzuu 300,22 $
5 mercanet 914942 xkawcewrx 189,75 $
6 Granjita 914488 keky73u82 188,91 $
7 jarc75 920595 jfy7az286 183,23 $
8 gotafria 914794 6f6jd430a 148,87 $
9 RamonGG 914548 d33c8xzrf 146,16 $
10 M_lago 912753 dr6rhzz27 142,14 $
11 X-Trader 911945 eww5rejw3 122,54 $
12 eurer 919477 75zzj5gc6 117,89 $
13 AntonioS 914957 3662ekccd 108,77 $
14 Mthkai 916930 uu6x36d26 100 $
14 epitenauer 916792 9d7r653xj 100 $
15 Jeuro 913517 j4w88hkye 95,42 $
16 Javier Sanchez 916617 33w648hgw 95,13 $
17 yokinfx 920304 55e6xggzx 92,43 $
18 Mari_L 914975 2c8z0kx3r 60,53 $
19 Broricos 914502 h92ru9rcx 56,15 $
20 falcon 915782 gx46c7wxe 53,50 $
21 Antek 912565 hu07fhhxc 47,45 $
22 Algar 920192 hwazwuua4 46,50 $
23 rau 917018 985zxw8k8 42,41 $
24 IceMan 912174 ayg3h0gry 25,47 $
25 baltic46 919491 xy6856f6r 19,79 $
26 serendipian 916255 395crdue2 16,45 $
27 carlessan 914943 6r6x985j6 7,65 $
28 Aureo618 920479 0j5fx4w83 6.70 $
29 tiusta 913937 wf4zc7y22 5,05 $
30 lucus1966 920053 6xgjhxe42 4,55 $
31 daykoku 913968 5eky4rcjf 3,37 $
32 sabinox 916100 dcud9u3a8 2,74 $
33 MAROSE 913788 0zwf7zj3d 2,63 $
34 ubeconbe 912017 ey862ja36 1,99 $
35 mascara 915498 fry09467k 1,83 $
36 BartRoberts 920110 a99hcfw7r 1,68 $
37 Josllom 913874 fdy4fya99 1.38 $
38 WallStreet 916104 2xxkr2f8g 1,32 $
39 Russell Edgington 919557 dr9u6y8dg 0,84 $
40 CRItrader 920574 3u499fayw 0,46 $
41 Andrew_Ryan 920598 3rz02uc3f -6,03

Resultados 4 semana.
Sin estrategia se está dispuesto a intentar cualquier cosa Porter
Mantente firme en tus objetivos, pero flexible en tus estrategias Sharma
O sufres el dolor de la disciplina, o sufres el dolor del arrepentimiento Rohn
Avatar de Usuario
Akita11
 
Mensajes: 1010
Registrado: 09 Abr 2013, 23:23
Karma: 17

AnteriorSiguiente

Volver a Forex en General

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

cron